2022秋季 國際專修部華語先修銜接重點產業系所錄取名單
2022秋季 國際專修部華語先修銜接重點產業系所錄取名單
2022/10/15
序號 | 系所名稱 | 中文姓名 | 學生英文姓名 | 性別 | 國籍/港澳地區 | 錄取 | 外國學生、僑生護照號碼 |
1 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 陶O青 | DAO *** THANH * | 女 | 越南 | 正取-1 | P004****0 |
2 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 阮OO艷 | NGUYEN *** TURUC * | 女 | 越南 | 正取生-2 | C352**** |
3 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 阮OO娥 | NGUYEN *** TUYET * | 女 | 越南 | 正取生-3 | C430**** |
4 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 阮OO春 | NGUYEN *** MY * | 女 | 越南 | 正取生-4 | P001****8 |
5 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 黃O銀 | *** THI * | 女 | 越南 | 正取生-5 | P001****2 |
6 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 黃OO香 | HOANG *** QUYNH * | 女 | 越南 | 正取生-6 | P003****7 |
7 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 阮O秀 | NGUYEN *** MINH * | 女 | 越南 | 正取生-7 | 3030****982 |
8 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 梨O戰 | LÊ *** CHIẾN * | 男 | 越南 | 正取生-8 | K019**** |
9 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 黎O強 | LE *** CUONG * | 男 | 越南 | 正取生-9 | K058**** |
10 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 潘O海 | Phan *** Hải * | 男 | 越南 | 正取生-10 | 0242****2885 |
11 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 陳O輝 | TRẦN *** HUY * | 男 | 越南 | 正取生-11 | 0402****6494 |
12 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 潘O惠 | PHAN *** HUẾ * | 女 | 越南 | 正取生-12 | C888**** |
13 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 洋O成 | Duong *** Thanh * | 男 | 越南 | 正取生-13 | C749**** |
14 | 機械工程系(國際專修部學位先修生) | 黃O徵 | Hoang *** Chinh * | 男 | 越南 | 正取生-14 | P001****1 |
15 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 盤O榮 | Ban *** Vinh * | 男 | 越南 | 正取生-15 | 0082****4966 |
16 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 阮O英 | Nguyen *** Anh * | 男 | 越南 | 正取生-16 | C992**** |
17 | 機械工程系(國際專修部學位先修生) | 阮O玉 | Nguyen *** Ngoc * | 男 | 越南 | 正取生-17 | P001****9 |
18 | 機械工程系(國際專修部學位先修生) | 阮O進 | Nguyen *** Tien * | 男 | 越南 | 正取生-18 | P001****2 |
19 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 阮OO安 | NGUYEN *** THU * | 女 | 越南 | 正取生-19 | P005****3 |
20 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 阮O輝 | Nguyen *** Huy * | 男 | 越南 | 正取生-20 | P002****2 |
21 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 阮O元 | Nguyen *** Nguyen * | 男 | 越南 | 正取生-21 | 0272****2447 |
22 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 阮O南 | NGUYEN *** NAM * | 男 | 越南 | 正取生-22 | K055**** |
23 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 阮O通 | Nguyen *** Thong * | 男 | 越南 | 正取生-23 | P001****4 |
24 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 范O維 | Pham *** Duy * | 男 | 越南 | 正取生-24 | C986**** |
25 | 機械工程系(國際專修部學位先修生) | 呂OO娜 | Lu *** Le * | 女 | 越南 | 正取生-25 | P004****1 |
26 | 機械工程系(國際專修部學位先修生) | 阮O芳 | Nguyen *** Phuong * | 男 | 越南 | 正取生-26 | P001****7 |
27 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 武O東 | *** Thi * | 女 | 越南 | 正取生-27 | C157**** |
28 | 機械工程系(國際專修部學位先修生) | 陳O富 | Tran *** Phuc * | 男 | 越南 | 正取生-28 | P005****3 |
29 | 機械工程系(國際專修部學位先修生) | 武O軍 | Vo *** Quan * | 男 | 越南 | 正取生-29 | K055**** |
30 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 高O英 | CAO *** ANH * | 男 | 越南 | 正取生-30 | K030**** |
31 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 陶O海 | ĐÀO *** HẢI * | 男 | 越南 | 正取生-31 | 0420****1233 |
32 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 範O力 | Pham *** Luc * | 男 | 越南 | 正取生-32 | K030**** |
33 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 杜O俊 | Do *** Tuan * | 男 | 越南 | 正取生-33 | C979**** |
34 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 陳O蓮 | TRẦN *** LIÊN * | 女 | 越南 | 正取生-34 | P006****3 |
35 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 阮OO秀 | NGUYỄN *** CẨM * | 女 | 越南 | 正取生-35 | K018**** |
36 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 詹O拉 | DWI *** * | 男 | 印尼 | 正取生-36 | 1807****03010004 |
37 | 機械工程系(國際專修部學位先修生) | 亞O | MUHAMAD *** SAEPULAH * | 男 | 印尼 | 正取生-37 | 3210****10020081 |
38 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 怡O | Inayatun *** * | 女 | 印尼 | 正取生-38 | E019**** |
39 | 機械工程系(國際專修部學位先修生) | 利O | RICKY *** * | 男 | 印尼 | 正取生-40 | 1703****06004001 |
40 | 機械工程系(國際專修部學位先修生) | 蘇O蒂 | Sri *** * | 女 | 印尼 | 正取生-39 | 3212****01030008 |
41 | 機械工程系(國際專修部學位先修生) | 麥O夏 | MAY *** AKBAR * | 男 | 印尼 | 正取生-40 | 3212****05030002 |
42 | 機械工程系(國際專修部學位先修生) | 亞O斌 | JUHARI *** ARIPIN * | 男 | 印尼 | 正取生-41 | 3215****06000002 |
43 | 電子工程系(國際專修部學位先修生) | 茵O | Intan *** * | 女 | 印尼 | 正取生-42 | E040**** |
44 | 機械工程系(國際專修部學位先修生) | 哈O得 | Hapid *** * | 男 | 印尼 | 正取生-43 | E060**** |
45 | 機械工程系(國際專修部學位先修生) | 安O尼 | ANTONI *** * | 男 | 印尼 | 正取生-44 | 3215****09970002 |
46 | 機械工程系(國際專修部學位先修生) | 羅O迪 | IMRON *** * | 男 | 印尼 | 正取生-45 | 3215****09990003 |
2022/9/8
正取生-1 | 陶O青 | DAO | * | THANH | * | 女 | Vietnam |
正取生-2 | 阮OO艷 | NGUYEN | * | * | DIEM | 女 | Vietnam |
正取生-3 | 阮OO娥 | NGUYEN | * | * | NGA | 女 | Vietnam |
正取生-4 | 范O大 | PHAM | * | DAI | * | 男 | Vietnam |
正取生-5 | 鄭OO璃 | TRINH | * | * | LY | 女 | Vietnam |
正取生-6 | 阮OO春 | NGUYEN | * | * | XUAN | 女 | Vietnam |
正取生-7 | 黃O銀 | * | * | NGAN | 女 | Vietnam |