2025/6/16-6/19Hanoi 、2025/6/20-6/21Ho chi minh
Vui lòng kiểm tra email để biết thông tin chi tiết về buổi phỏng vấn.
Khi đến phỏng vấn cần mang theo hồ sơ báo danh và căn cước công dân.
| 0615公告面試日期 Thời gian phỏng vấn |
# | NAME | |||
| 6/16下午 | 132 | CAO | V*** | HA** | |
| 134 | TRAN | D*** | HI** | ||
| 133 | NGUYEN | D*** | TH** | ||
| 135 | DAO | Q***G | VI** | ||
| 215 | LE | B*** | TA** | ||
| *** | ** | ||||
| 67 | TRINH | T*** | KI** | NHUNG | |
| *** | ** | ||||
| 221 | NGUYEN | V*** | LO** | ||
| *** | ** | ||||
| 147 | NGUYEN | T*** | KH**H | LY | |
| *** | ** | ||||
| 352 | DO | Q*** | VI** | ||
| 359 | NGO | Q***G | VI** | ||
| *** | ** | ||||
| 311 | PHAM | V*** | HU** | ||
| 306 | HOANG | Q*** | KH**H | ||
| 308 | NGUYEN | T*** | TH**G | ||
| 312 | TRAN | V*** | TH** | ||
| 307 | LY | T*** | TH**H | ||
| 309 | NGYEN | V*** | QU**N | ||
| 310 | PHAM | H*** | AN** | ||
| *** | ** | ||||
| 139 | CHU | V*** | DI** | ||
| 140 | NGUYEN | M*** | QU**G | ||
| 35 | PHAM | V*** | HO** | ||
| 36 | PHAM | V*** | TU** | ||
| *** | ** | ||||
| 187 | NGUYEN | N*** | HU**N | ||
| 177 | NGUYEN | T*** | KI** | OANH | |
| 183 | BUI | Q***G | HU** | ||
| 27 | LE | A*** | VU** | ||
| 176 | VU | T*** | NA** | ||
| 26 | DOAN | T*** | CA** | LY | |
| 29 | PHAM | L*** | QU**N | ||
| 105 | LAI | T*** | HA** | YEN | |
| 185 | NGUYEN | T*** | LI** | ||
| 186 | NGUYEN | T*** | LI** | ||
| 220 | PHUNG | T*** | HA** | YEN | |
| *** | ** | 32 | |||
| 面試日期 Thời gian phỏng vấn |
# | NAME | |||
| 6/17上午 | 3 | TRAN | V*** | NH** | |
| 156 | VO | T***G | HU** | ||
| 157 | NGUYEN | D*** | HO**G | THAI | |
| 158 | NGUYEN | B*** | NH** | ||
| 159 | NGO | A*** | DU** | ||
| 161 | TRAN | T*** | HU**N | TRANG | |
| 162 | NGUYEN | T*** | TH** | OANH | |
| 163 | HO | V*** | LO** | ||
| 164 | NGUYEN | A*** | DU** | ||
| 165 | NGUYEN | H***G | DU** | ||
| 181 | NGUYEN | T*** | BI** | HANG | |
| 182 | NGO | T*** | QU**H | MAI | |
| 188 | HA | H*** | BE** | ||
| 190 | NGUYEN | S*** | NG** | ||
| 192 | VI | T*** | KH**H | HOA | |
| 194 | HUNG | T*** | HO** | NGOC | |
| 195 | NGUYEN | T*** | TH** | HUONG | |
| 4 | VO | T*** | TH**NG | ||
| 5 | NGUYEN | D*** | HI** | ||
| 6 | VU | V*** | HI** | ||
| 7 | GIANG | S*** | NH** | ANH | |
| 64 | NGO | H*** | HO**G | ||
| 149 | LOC | D*** | VA** | ||
| 189 | NGUYEN | Q*** | TH** | ||
| 193 | THO | T***G | DI** | ||
| 214 | VI | D*** | PH**G | ||
| 150 | TRAN | T*** | TH** | TRANG | |
| 160 | NGUYEN | T*** | HU**N | TRANG | |
| 213 | LE | P***NG | TH** | ||
| *** | ** | 29 | |||
| 面試日期 Thời gian phỏng vấn |
# | NAME | |||
| 6/17下午 | 115 | NGUYEN | V*** | AN** | |
| 216 | NGUYEN | T*** | TO** | BANG | |
| 217 | TRUONG | D*** | TU**N | ||
| 68 | TRAN | N*** | DU**G | ||
| 148 | NGUYEN | C*** | TH** | QUAN | |
| 70 | NGUYEN | D*** | KH**H | ||
| 131 | NGUYEN | T*** | AN** | TUYET | |
| 137 | NGUYEN | T*** | TU**T | ||
| 138 | NGUYEN | T*** | LA** | ANH | |
| *** | ** | ||||
| 315 | LA | A*** | TU** | ||
| *** | ** | ||||
| 24 | VI | N*** | PH**NG | MAI | |
| *** | ** | ||||
| 129 | DINH | V*** | QU**G | ||
| 130 | NGUYEN | H*** | MA** | ||
| 243 | NGUYEN | T*** | MA** | ANH | |
| 92 | PHAM | T*** | HI** | ||
| 93 | LE | T*** | TH** | HUYEN | |
| 222 | BUI | T*** | NG** | ANH | |
| *** | ** | ||||
| 363 | TRAN | B*** | CO** | ||
| 356 | BUI | N*** | LA** | ANH | |
| 357 | DO | T*** | TH** | LY | |
| 358 | LE | T*** | HA** | ||
| 360 | NGUYEN | T*** | TH** | VY | |
| 361 | TRUONG | T*** | MI** | THU | |
| 362 | LE | T*** | QU**H | NGAN | |
| *** | ** | ||||
| 247 | DUONG | P***NG | DA** | ||
| 248 | NGUYEN | D*** | HI** | ||
| 249 | PHAM | T*** | TH** | DUNG | |
| 250 | VU | T*** | TH** | LINH | |
| 251 | BUI | D*** | AN** | ||
| 252 | NGO | T*** | TH** | ||
| 253 | PHAM | N*** | TA** | ||
| *** | ** | 31 | |||
| 面試日期 Thời gian phỏng vấn |
# | NAME | |||
| 6/18上午 | 111 | PHAM | V*** | TO** | |
| 71 | NGUYEN | N*** | AN** | ||
| 113 | HOANG | V*** | TH**N | ||
| 114 | PHAM | H***G | KI** | NGOC | |
| *** | ** | ||||
| 212 | LUC | T*** | QU**N | ||
| *** | ** | ||||
| 303 | HOANG | D*** | HO** | ||
| 241 | LO | T***H | BI** | ||
| 242 | BUI | D*** | AN** | ||
| 224 | PHAM | T*** | NG** | ||
| 225 | LO | Q*** | TU** | ||
| 226 | DO | T*** | HO** | MY | |
| 227 | LU | T*** | TH** | ||
| 230 | DO | T*** | TH** | HOAI | |
| 231 | BUI | T*** | LO** | ||
| 232 | HOANG | D*** | KH** | ||
| 233 | NGUYEN | T*** | TH** | ||
| 234 | LE | T*** | HO** | ||
| 235 | DO | M*** | LI** | ||
| 236 | LUONG | D*** | HO** | ||
| 237 | LE | D*** | AN** | ||
| 238 | VI | H***G | GI**G | ||
| 239 | NGUYEN | H*** | TU** | ||
| 240 | LO | T*** | HA** | YEN | |
| 298 | NGO | T*** | HO** | GAM | |
| 299 | NGUYEN | T*** | TH**H | THAO | |
| 300 | NGUYEN | T*** | HI** | ||
| 301 | LE | T*** | TH**H | HUYEN | |
| 302 | NGUYEN | T*** | HO** | THAO | |
| *** | ** | ||||
| 245 | LUU | Q***G | HA** | ||
| 246 | DANG | V*** | TH** | DUONG | |
| 244 | NTUYEN | T*** | NG** | THUONG | |
| *** | ** | 31 | |||
| 面試日期 Thời gian phỏng vấn |
# | NAME | |||
| 6/18下午 | 196 | NGUYEN | N*** | LY** | |
| 274 | HOANG | X*** | TR**NG | ||
| 25 | NGUYEN | T*** | LA** | ANH | |
| 191 | TRAN | T***G | SO** | ||
| 273 | PHAN | V*** | TH**G | ||
| *** | ** | ||||
| 96 | TRAN | S*** | DU** | ||
| 102 | LE | D*** | TU** | ||
| 95 | HA | V*** | NG**EN | ||
| 207 | NGUYEN | B*** | MA** | ||
| 94 | VO | T*** | SO** | ||
| 97 | TRAN | T*** | MY** | LINH | |
| 98 | LE | T*** | NG** | ANH | |
| 99 | TRAN | T*** | KH**H | LY | |
| 100 | TRAN | T*** | HU**N | ||
| 101 | HOANG | M*** | TR** | ||
| 208 | TRAN | T*** | YE** | NHI | |
| *** | ** | ||||
| 86 | NGUYEN | H*** | TR**U | ||
| 128 | HO | N*** | QU**G | ||
| 278 | HỒ | H*** | HO**G | ||
| 88 | THAI | B*** | CO** | ||
| 179 | GIAP | N*** | SO** | ||
| 83 | TRAN | T*** | NG** | ||
| 84 | BUI | N***EN | HU**G | GIANG | |
| 85 | HOANG | V*** | TA** | ||
| 87 | PHAN | M*** | QU** | ||
| 90 | VU | T*** | LA** | ANH | |
| 127 | DOAN | T***G | TH**H | ||
| 275 | BUI | T*** | NG**EN | ||
| 277 | LÊ | T*** | BẢ** | YẾN | |
| *** | ** | 29 | |||
| 面試日期 Thời gian phỏng vấn |
# | NAME | |||
| 6/19上午 | 136 | HOANG | T***H | LO** | |
| *** | ** | ||||
| 34 | PHAM | Q***G | SA** | ||
| 30 | DINH | D*** | TR**G | ||
| 151 | NGUYEN | T*** | BI** | NGOC | |
| 152 | HO | T*** | TH** | HANG | |
| *** | ** | ||||
| 103 | HO | T*** | PH**NG | THAO | |
| 104 | NGUYEN | L*** | CH** | ||
| 110 | PHUNG | T*** | DI** | HOA | |
| *** | ** | ||||
| 223 | PHAM | N*** | LI** | ||
| 279 | LE | V*** | TU** | ||
| 141 | DAU | D*** | QU** | ||
| 142 | DUONG | K*** | DU** | THANG | |
| 143 | LE | H*** | AN** | ||
| 144 | TA | D*** | SA** | ||
| 145 | TRAN | S*** | BA** | ||
| 304 | CHU | T*** | TR**G | ||
| *** | ** | ||||
| 200 | HOANG | T*** | NH** | ANH | |
| *** | ** | ||||
| 166 | NGUYEN | P***NG | VY** | ||
| 169 | NGUYEN | T*** | TO** | ||
| 170 | TONG | D*** | HU** | HOANG | |
| 167 | DAU | T*** | PH**NG | ||
| 168 | PHAM | T*** | HU**N | TRANG | |
| 171 | TRAN | T*** | TH**N | ||
| 172 | VU | N*** | LI** | ||
| 173 | DUONG | V*** | HA** | BAC | |
| *** | ** | ||||
| 353 | NGUYEN | T***G | HU** | ||
| 354 | TA | T*** | LA** | ANH | |
| 355 | TRUONG | V*** | DA** | ||
| *** | ** | ||||
| 218 | NGUYEN | T*** | KI** | NGAN | |
| *** | ** | 29 | |||
| 面試日期 Thời gian phỏng vấn |
# | NAME | |||
| 6/19下午 | 295 | NGUYEN | D*** | AN** | |
| 124 | VO | H***G | VI** | ||
| 125 | NGUYEN | X*** | TU** | ||
| 203 | HOANG | Q***G | MI** | ||
| 292 | NGUYEN | B*** | DU** | ||
| 296 | CHU | V*** | HU** | ||
| 119 | NONG | T*** | CU**G | ||
| 76 | LIEU | X*** | CH**N | ||
| 126 | HOANG | V*** | AN** | ||
| 206 | VU | V*** | HO** | ||
| 211 | NGUYEN | V*** | QU** | ||
| 294 | CHU | Q***G | TU** | ||
| 116 | NONG | D*** | QU**N | ||
| 118 | VI | T*** | TH** | ||
| 121 | HOANG | V*** | QU**H | ||
| 122 | DAM | T*** | HA** | NGU | |
| 123 | LANG | T*** | HO** | THUYEN | |
| 201 | DUONG | V*** | VU**G | ||
| 202 | CHU | T*** | LE** | QUYEN | |
| 204 | AU | T*** | MY** | HAO | |
| 205 | DONG | H*** | TH**G | ||
| 291 | VUONG | K*** | HA** | ||
| 293 | NGUYEN | T*** | AN** | THU | |
| 297 | NGUYEN | Q***H | HU**G | ||
| 313 | HOANG | N*** | NG**ET | ||
| *** | ** | 25 | |||
| 面試日期 Thời gian phỏng vấn |
# | NAME | |||
| 6/20下午 | 178 | DO | T*** | TH**H | |
| *** | ** | ||||
| 153 | VAN | T*** | KI** | TRINH | |
| 154 | LY | T*** | MI** | THU | |
| *** | ** | ||||
| 198 | TRAN | K***H | GI** | KHOI | |
| 197 | CAO | T***H | TA** | ||
| 199 | LE | L*** | AN** | PHA | |
| *** | ** | ||||
| 219 | NGUYEN | P*** | BA** | ||
| 210 | LE | T*** | NG** | QUI | |
| 305 | NGO | T*** | KI** | QUYEN | |
| *** | ** | ||||
| 17 | NGUYEN | T*** | PH** | ||
| *** | ** | ||||
| 314 | DUONG | T*** | MY** | CHI | |
| *** | ** | ||||
| *** | ** | ||||
| 174 | NGUYEN | N*** | TH** | ANH | |
| *** | ** | 13 | |||
| 6/20下午 | 228 | DINH | T*** | NG** | THAO |
| 229 | CAO | T*** | AN** | DUNG | |
| 2 | |||||
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi email cho nhà trường: ctuoia.register@gmail.com