本校113學年度收費標準尚未定案,僅提供 112學年度學雜費收費標準(如下表)所有金額以新臺幣計算,供參考。 | ||||
費用 | 學費 | 雜費 | 合計 | 備 註 |
院別 | ||||
工程學院 | NT$39,800 | NT$14,420 | NT$54,220 | |
商管學院 | NT$38,046 | NT$9,210 | NT$47,256 | |
學分費及其它相關收費標準以本校會計室網頁公告資訊為準 >>會計室(單位公告)<< |
||||
一、保險費: | ||||
項目 | 學生團體保險費 | 僑生保險 (入學後前六個月) |
全民健康保險 (入學後第七個月開始) |
備 註 |
金額 | 約NT $630(一學期) | 約NT $600(六個月) | 約NT $4,956(六個月) | |
註:(1)學生於註冊時,應檢附於國外投保自入境當日起至少六個月,並經駐外館處認證且得於臺灣使用之健康保險。(僑生及港澳學生在臺滿六個月後可加入全民健保) | ||||
(2)有關健康保險事宜,請洽國際學生事務辦公室。 | ||||
二、住宿費: | ||||
項目 | 單位 | 收費標準 | 備 註 | |
四人套房 | 六人房 | |||
NT$13,450 | NT$9,100 | |||
宿舍費 | 一學期(6個月) | |||
註:(1)僅提供本校 112學年度住宿收費參考標準,如有調整將會公告於住宿服務中新 網頁(https://studentaff.ctu.edu.tw/p/412-1003-2878.php?Lang=zh-tw) (2)申請得優先分配床位。 (3)住宿期限:一學年,分上、下學期繳費。 (4)新生住宿床位由住宿服務中心直接分配,收費依房間大小設備略有差異。 三、生活費: 生活費每個月約新台幣 10,000 元~1,500 元;另書籍費依照所修習的課程而有所不同,平均每學期約新台幣 6,000 元~10,000 元。 |